二十四节气是中国古人根据太阳在黄道上的位置划分的时间体系:每 15° 为一个节气, 一年 24 个节气,反映季节、气温、降水与物候的变化,2016 年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
| 节气 | 2026 年时刻 | 简要含义 |
|---|---|---|
| 小寒 | 2026年1月5日 16:23 | 小寒是冬季的第五个节气,标志着一年中最寒冷时段的开始。此时太阳黄经达285°,北方大地冰封,南方… |
| 大寒 | 2026年1月20日 09:45 | 大寒是二十四节气的最后一个节气,太阳黄经达300°,是一年中最寒冷的时期。大寒过后即为立春,冬去… |
| 立春 | 2026年2月4日 04:02 | 立春是二十四节气之首,太阳黄经达315°,标志着春季的开始。「立」即开始之意,春气始而建立。立春… |
| 雨水 | 2026年2月18日 23:52 | 雨水是春季的第二个节气,太阳黄经达330°,标志着降雨开始、雨量渐增。此时气温回升、冰雪融化、降… |
| 惊蛰 | 2026年3月5日 21:59 | 惊蛰是春季的第三个节气,太阳黄经达345°,意为春雷乍动、惊醒了蛰伏冬眠的昆虫万物。此时气温回升… |
| 春分 | 2026年3月20日 22:46 | 春分是春季的第四个节气,太阳黄经达0°,这一天太阳直射赤道,全球昼夜等长。春分过后北半球白昼渐长… |
| 清明 | 2026年4月5日 02:40 | 清明是春季的第五个节气,太阳黄经达15°,此时气清景明、万物呈显,故称清明。清明既是自然节气,也… |
| 谷雨 | 2026年4月20日 09:39 | 谷雨是春季的最后一个节气,太阳黄经达30°,意为「雨生百谷」,是播种移苗、埯瓜点豆的最佳时节。谷… |
| 立夏 | 2026年5月5日 19:49 | 立夏是夏季的第一个节气,太阳黄经达45°,标志着春季结束、夏季开始。此时气温明显升高、雷雨增多,… |
| 小满 | 2026年5月21日 08:37 | 小满是夏季的第二个节气,太阳黄经达60°,意为麦类等夏熟作物籽粒开始饱满但尚未成熟,故称小满。小… |
| 芒种 | 2026年6月5日 23:48 | 芒种是夏季的第三个节气,太阳黄经达75°,意为「有芒之谷类作物可种」。此时小麦等有芒作物成熟,稻… |
| 夏至 | 2026年6月21日 16:25 | 夏至是夏季的第四个节气,太阳黄经达90°,太阳直射北回归线,是北半球白昼最长、黑夜最短的一天。夏… |
| 小暑 | 2026年7月7日 09:57 | 小暑是夏季的第五个节气,太阳黄经达105°,意为天气开始炎热但尚未达到极盛。此时江淮流域梅雨结束… |
| 大暑 | 2026年7月23日 03:13 | 大暑是夏季的最后一个节气,太阳黄经达120°,是一年中最炎热的时期,「湿热交蒸」达到顶峰。此时农… |
| 立秋 | 2026年8月7日 19:43 | 立秋是秋季的第一个节气,太阳黄经达135°,标志着夏天的结束和秋天的开始。此时阳气渐收、阴气渐长… |
| 处暑 | 2026年8月23日 10:19 | 处暑是秋季的第二个节气,太阳黄经达150°,意为「出暑」,即暑热至此而止。此时暑气渐消、秋意渐浓… |
| 白露 | 2026年9月7日 22:41 | 白露是秋季的第三个节气,太阳黄经达165°,此时天气转凉、露凝而白,故称白露。白露是秋季节气中气… |
| 秋分 | 2026年9月23日 08:05 | 秋分是秋季的第四个节气,太阳黄经达180°,太阳再次直射赤道,全球昼夜等长。秋分过后北半球夜渐长… |
| 寒露 | 2026年10月8日 14:29 | 寒露是秋季的第五个节气,太阳黄经达195°,意为气温比白露更低、露水更寒,即将凝结成霜。此时中国… |
| 霜降 | 2026年10月23日 17:38 | 霜降是秋季的最后一个节气,太阳黄经达210°,意为天气渐冷、开始有霜。此时气温降至0℃以下,水汽… |
| 立冬 | 2026年11月7日 17:52 | 立冬是冬季的第一个节气,太阳黄经达225°,标志着秋季结束、冬季开始。「立」为始,「冬」为终,万… |
| 小雪 | 2026年11月22日 15:23 | 小雪是冬季的第二个节气,太阳黄经达240°,此时开始降雪但雪量不大,故称小雪。小雪是寒潮和强冷空… |
| 大雪 | 2026年12月7日 10:53 | 大雪是冬季的第三个节气,太阳黄经达255°,此时降雪量增大、范围更广,故称大雪。大雪标志着仲冬时… |
| 冬至 | 2026年12月22日 04:50 | 冬至是冬季的第四个节气,太阳黄经达270°,太阳直射南回归线,是北半球白昼最短、黑夜最长的一天。… |
本页时刻按北京时间(UTC+8)给出。节气时刻取决于太阳到达特定黄经的瞬间,全球同一时刻,只是各地当地时间不同。
因为回归年长度(约 365.2422 天)与公历年长度不完全相等,节气时刻每年会前移约 5 小时 49 分, 遇闰年再回退一天,因此同一节气在 2 月 3 日、4 日、5 日之间浮动。
本页只放摘要与结构化说明,方便检索与快速了解;完整功能请在微信小程序里使用:
微信扫一扫,或微信「搜一搜」时间准 即可进入小程序。